국토해양부(장관 : 정종환)는 물류단지의 합리적 개발 및 효율적인 관리를 위하여 물류단지 개발지침 및 관리지침 개정안을 마련하여 관계부처 협의와 물류시설분과위원회(위원장 : 물류항만실장)의 심의를 거쳐, 오는 7. 31일부터 시행한다.
주요내용으로는, 첫째, 인증종합물류기업에 대해 물류터미널, 창고, 공동집배송센터 및 전문상가단지 등 물류단지시설을 건설할 수 있는 용지(토지)를 우선 공급할 수 있도록 하였고, 물류단지지정권자(국토부장관, 시․도지사)는 사업시행자에게 인증종합물류기업에 대해 우선 공급하도록 권고함으로써 인증종합물류기업의 물류단지 입주가 용이하도록 하였다.
둘째, 국가 또는 지방자치단체가 사업시행자에게 진입도로 건설비 등 비용을 보조 또는 융자하는 경우 사업시행자가 부담하는 물류단지 개발사업비의 30%를 초과하지 아니하도록 하여 물류단지가 도로에서 가까운 교통의 요충지에 개발될 수 있도록 하였다.
셋째, 물류단지 개발지침 및 관리지침에 대하여 3년의 재검토 기한을 설정하여 법령 또는 현실여건의 변화 등을 신속히 반영함으로써 물류단지가 합리적으로 개발되고 효율적으로 관리․운영될 수 있도록 하였다.
인증종합물류기업 현황(31개 기업군, 65개 업체) |
구 분 | 인 증 기 업 | 인증부처 | |
기업명(공동브랜드명) | 제휴구성사명 | ||
‘06년(1차) | 대한통운㈜ | - | 국토해양부 |
㈜동방 | - | 〃 | |
㈜선광 | - | 〃 | |
천일정기화물자동차 | 천일정기화물자동차㈜, ㈜천일모터프레이트 | 〃 | |
한솔CSN | 한솔씨에스엔㈜, 삼육트렉터㈜ | 〃 | |
㈜한진 | - | 〃 | |
현대택배㈜ | - | 〃 | |
KCTC | ㈜케이씨티시, 고려종합국제운송㈜ | 〃 | |
LOEX | 동원산업㈜, ㈜동영콜드프라자, 조양국제종합물류㈜ | 〃 | |
‘06년(2차) | 국제통운㈜ | - | 〃 |
㈜대한송유관공사 | - | 국토해양부 지식경제부 | |
동부건설㈜ | - | 국토해양부 | |
세방 | 세방㈜, 세방익스프레스㈜, 해외항공화물㈜ | 〃 | |
영진공사 | ㈜영진공사, ㈜디티씨 | 〃 | |
유성 CLAKO | ㈜유성티엔에스, ㈜크라코인터내셔날 | 〃 | |
천경해운 | ㈜천경, 천경해운㈜, ㈜동진 | 〃 | |
흥아종합물류 | 흥아해운㈜, ㈜국보 | 〃 | |
CJ GLS | 씨제이지엘에스㈜, ㈜진양로지스틱스 | 〃 | |
KICC | 고려해운㈜, ㈜고려해운항공, 울산컨테이너터미날㈜ | 〃 | |
KIFT | 한국복합물류㈜, ㈜거보운수 | 〃 | |
‘07년 | 글로비스㈜ | - | 〃 |
범한판토스 | ㈜범한판토스, 금강물류㈜ | 〃 | |
포맥스(PoMax) | ㈜포스아이, ㈜맥스피드 | 〃 | |
에버웨이즈(Everways) | ㈜한익스프레스, ㈜극동티엘에스, 선진해운항공㈜, ㈜해우지엘에스 | 〃 | |
탑 솔루션 | 정일울산컨테이너터미널㈜, ㈜한국통운, ㈜광진티엘에스 | 〃 | |
SINOKOR | 장금상선㈜, 평택컨테이너터미날㈜ | 〃 | |
에스에스디에이 로지스틱스 | ㈜삼일, 삼익물류㈜, ㈜덕평물류, ㈜어시스트코리아 | 〃 | |
‘08년 | 유니온스타 로지스 | 태영상선㈜, 우련통운㈜ | 〃 |
HOPE 로지스틱스 | ㈜농협물류, 동진상선㈜, ㈜쉬핑랜드, ㈜천안물류 | 〃 | |
LogisALL | 한국파렛트풀㈜, 한국컨테이너풀㈜, 한국로지스풀㈜ | 〃 | |
YE Logis | 용마로지스㈜, ㈜에코비스로지스틱스 | 〃 |
* 대한통운㈜은 대한통운국제물류㈜와 전략적 제휴를 통해 인증을 취득하였으나, 2‘08.9월 대한통운국제물류㈜를 흡수합병함으로써 단독인증으로 전환
물류단지 추진 현황 |
구 분 | 사 업 명 | 위 치 | 면적(만㎡) | 사업비(억원) | 기 간 | 비 고 |
합 계 | 16개소 | 599 | 23,313 | |||
운영중 (3) | 감 천 항 | 부산서구 | 21 | 568 | '91~'01 | |
대 전 | 대전유성구 | 46 | 1,587 | '98~'03 | ||
울산진장 | 울산북구 | 47 | 1,102 | '00~'06 | ||
단지완료 (6) | 음 성 | 충북음성 | 28 | 284 | '98~'07 | |
전주장동 | 전주덕진구 | 19 | 248 | '04~'07 | ||
평택도일 | 경기평택 | 49 | 999 | '03~'07 | ||
여 주 | 경기여주 | 26 | 492 | '99~'07 | ||
안 동 | 경북안동 | 23 | 185 | '05~'07 | ||
광 주 | 경기광주 | 28 | 593 | '03~'08 | ||
공사중 (4) | 강 릉 | 강원강릉 | 17 | 481 | '99~'09 | |
천 안 | 충남천안 | 46 | 1,473 | '00~'09 | ||
서울동남권 | 서울송파구 | 56 | 8,410 | '04~'10 | ||
제 천 | 충북제천 | 16 | 261 | '03~'09 | ||
지정 (3) | 남 대 전 | 대전동구 | 56 | 1,399 | ‘08~’11 | 지정('08.5) |
부천오정 | 부천오정동 | 54 | 3,500 | ‘08~’12 | 지정('08.9) | |
안성원곡 | 안성원곡면 | 67 | 1,731 | ‘08~’11 | 지정(‘09.1) |
신일범 기자
Off Line 내외대한뉴스 등록일자 1996년 12월4일(등록번호 문화가00164) 대한뉴스 등록일자 2003년 10월 24일 (등록번호:서울다07265) On Line Daily (일간)대한뉴스 등록일자 2008년 7월10일 (등록번호 :서울아00618호)on-off line을 모두 겸비한 종합 매체입니다.